Additional Logo
Skontaktuj
się z nami
Nr
Pow.
Status
Cena
za m2
Cena
Historia
cen
A1 71.59 m2 Sprzedane
A2 73.80 m2 Sprzedane
A3 49.02 m2 Sprzedane
A4 63.12 m2 Sprzedane
A5 63.30 m2 Sprzedane
A6 43.69 m2 Sprzedane
A7 49.02 m2 Sprzedane
A8 63.16 m2 Sprzedane
A9 63.21 m2 Sprzedane
A10 55.20 m2 Wolne 15 350 zł
847 320 zł
A11 71.55 m2 Sprzedane
A12 73.64 m2 Sprzedane
A13 46.59 m2 Sprzedane
A14 60.38 m2 Sprzedane
A15 60.06 m2 Sprzedane
A16 86.53 m2 Sprzedane
A17 68.99 m2 Sprzedane
A18 73.55 m2 Sprzedane
B19 40.93 m2 Sprzedane
B20 65.20 m2 Sprzedane
B21 54.85 m2 Sprzedane
B22 63.45 m2 Sprzedane
B23 41.39 m2 Sprzedane
B24 48.69 m2 Sprzedane
B25 65.38 m2 Sprzedane
B26 54.61 m2 Sprzedane
B27 63.66 m2 Sprzedane
B28 41.39 m2 Sprzedane
B29 46.14 m2 Sprzedane
B30 55.32 m2 Sprzedane
B31 43.55 m2 Sprzedane
B32 102.70 m2 Wolne 13 600 zł
1 396 720 zł
B33 58.89 m2 Sprzedane
C34 45.78 m2 Sprzedane
C35 61.69 m2 Sprzedane
C36 59.92 m2 Sprzedane
C37 54.92 m2 Sprzedane
C38 57.77 m2 Sprzedane
C39 54.84 m2 Sprzedane
C40 68.34 m2 Sprzedane
C41 48.17 m2 Sprzedane
C42 69.34 m2 Sprzedane
C43 60.31 m2 Wolne 14 700 zł
886 557 zł
C44 55.22 m2 Sprzedane
C45 68.48 m2 Sprzedane
C46 45.27 m2 Sprzedane
C47 67.05 m2 Sprzedane
C48 96.02 m2 Wolne 14 100 zł
1 353 882 zł

Ceny wskazane w materiałach na stronie internetowej, a także omówione telefonicznie lub osobiście z Klientem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Wiążące ustalenie ceny mieszkania następuje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z Deweloperem. Do tego momentu może nastąpić zmiana ceny lub wycofanie mieszkania ze sprzedaży.

Ta inwestycja została wprowadzona do sprzedaży przed 11 lipca 2025 roku i nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych.
Zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), wszystkie wymagane informacje zostaną opublikowane na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.

Miejsca postojowe podziemne

Nr MP Piętro Pow. Info.
dodatkowe
Cena Historia
cen
MP-10 -1 12.50 m2 55 000 zł
MP-15 -1 12.50 m2 55 000 zł
MP-23 -1 12.50 m2 55 000 zł
MP-52 -1 12.50 m2 55 000 zł
MP-53 -1 12.50 m2 55 000 zł

Miejsca postojowe naziemne

Nr MP Piętro Pow. Info.
dodatkowe
Cena Historia
cen
MPZ-1 0 45 000 zł
MPZ-2 0 45 000 zł
MPZ-3 0 45 000 zł
MPZN-5 0 50 000 zł

Komórki lokatorskie

Nr KL Pow. Info.
dodatkowe
Cena Historia
cen
21 2.55 m2 15 300 zł
23 2.55 m2 15 300 zł
Additional Logo

Masz pytanie?

Śmiało, napisz do nas. Zrobimy wszystko,
aby jak najszybciej odpowiedzieć.